PUNTELLO CLASSE A SECONDO LA NORMA EN 1065

Carico di lavoro in kN

Altezza (m) A25 A30 A35 A40
1,5 25,0      
1,6 25,0      
1,7 25,0      
1,8 25,0 25,0    
1,9 25,0 25,0    
2,0 25,0 25,0 25,0  
2,1 17,0 25,0 25,0  
2,2 15,5 25,0 25,0  
2,3 14,2 17,0 25,0 25,0
2,4 13,0 15,6 25,0 25,0
2,5 12,0 14,4 16,8 25,0
2,6   13,3 15,5 25,0
2,7   12,3 14,4 16,5
2,8   11,5 13,4 15,3
2,9   10,7 12,5 14,3
3,0   10,0 11,7 13,3
3,1     10,9 12,5
3,2     10,3 11,7
3,3     9,6 11,0
3,4     9,1 10,4
3,5     8,6 9,8
3,6       9,3
3,7       8,8
3,8       8,3
3,9       7,9
4,0       7,5